[新手上路]批处理新手入门导读[视频教程]批处理基础视频教程[视频教程]VBS基础视频教程[批处理精品]批处理版照片整理器
[批处理精品]纯批处理备份&还原驱动[批处理精品]CMD命令50条不能说的秘密[在线下载]第三方命令行工具[在线帮助]VBScript / JScript 在线参考
返回列表 发帖

[文件操作] 批处理如何取出日期最新的数据?

样板数据:
  1. 日期2019-03-09 时间10:23:58 楼层:1 房间:g 温度基数调整为:1
  2. 日期2019-03-10 时间11:00:00 楼层:1 房间:g 温度基数调整为:1
  3. 日期2019-03-10 时间11:01:00 楼层:1 房间:g 温度基数调整为:1
  4. 日期2019-03-10 时间11:02:00 楼层:1 房间:g 温度基数调整为:1
  5. 日期2019-03-09 时间10:23:58 楼层:1 房间:h 温度基数调整为:1.5
  6. 日期2019-03-10 时间11:00:00 楼层:1 房间:h 温度基数调整为:1.5
  7. 日期2019-03-10 时间11:01:00 楼层:1 房间:h 温度基数调整为:1.25
  8. 日期2019-03-10 时间11:01:10 楼层:1 房间:h 温度基数调整为:1.25
  9. 日期2019-03-10 时间11:02:00 楼层:1 房间:h 温度基数调整为:1.25
  10. 日期2019-03-10 时间11:02:50 楼层:1 房间:h 温度基数调整为:1.25
  11. 日期2019-03-10 时间11:02:55 楼层:1 房间:h 温度基数调整为:1.25
  12. 日期2019-03-09 时间10:23:58 楼层:1 房间:i 温度基数调整为:2
  13. 日期2019-03-10 时间11:00:00 楼层:1 房间:i 温度基数调整为:2
  14. 日期2019-03-10 时间11:01:00 楼层:1 房间:i 温度基数调整为:2
  15. 日期2019-03-10 时间11:02:00 楼层:1 房间:i 温度基数调整为:2
  16. 日期2019-03-09 时间10:23:58 楼层:2 房间:c 温度基数调整为:0.5
  17. 日期2019-03-10 时间11:00:00 楼层:2 房间:c 温度基数调整为:0.5
  18. 日期2019-03-10 时间11:01:00 楼层:2 房间:c 温度基数调整为:0.5
  19. 日期2019-03-10 时间11:02:00 楼层:2 房间:c 温度基数调整为:0.5
  20. 日期2019-03-09 时间10:23:58 楼层:3 房间:a 温度基数调整为:0.177
  21. 日期2019-03-10 时间11:00:00 楼层:3 房间:a 温度基数调整为:0.177
  22. 日期2019-03-10 时间11:01:00 楼层:3 房间:a 温度基数调整为:0.177
  23. 日期2019-03-10 时间11:02:00 楼层:3 房间:a 温度基数调整为:0.177
  24. 日期2019-03-09 时间10:23:58 楼层:3 房间:b 温度基数调整为:0.177
  25. 日期2019-03-10 时间11:00:00 楼层:3 房间:b 温度基数调整为:0.177
  26. 日期2019-03-10 时间11:01:00 楼层:3 房间:b 温度基数调整为:0.177
  27. 日期2019-03-10 时间11:02:00 楼层:3 房间:b 温度基数调整为:0.177
  28. 日期2019-03-09 时间10:23:58 楼层:4 房间:a 温度基数调整为:1.9
  29. 日期2019-03-10 时间11:00:00 楼层:4 房间:a 温度基数调整为:1.9
  30. 日期2019-03-10 时间11:01:00 楼层:4 房间:a 温度基数调整为:1.9
  31. 日期2019-03-10 时间11:02:00 楼层:4 房间:a 温度基数调整为:1.9
  32. 日期2019-03-09 时间10:23:58 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:1.704
  33. 日期2019-03-10 时间11:00:00 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:1.768
  34. 日期2019-03-10 时间11:00:03 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:1.726
  35. 日期2019-03-10 时间11:00:10 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:1.683
  36. 日期2019-03-10 时间11:00:14 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:1.641
  37. 日期2019-03-10 时间11:00:17 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:1.598
  38. 日期2019-03-10 时间11:00:20 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:1.555
  39. 日期2019-03-10 时间11:00:25 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:1.513
  40. 日期2019-03-10 时间11:00:27 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:1.47
  41. 日期2019-03-10 时间11:00:29 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:1.428
  42. 日期2019-03-10 时间11:00:35 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:1.385
  43. 日期2019-03-10 时间11:00:40 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:1.342
  44. 日期2019-03-10 时间11:00:45 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:1.3
  45. 日期2019-03-10 时间11:00:50 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:1.257
  46. 日期2019-03-10 时间11:00:55 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:1.215
  47. 日期2019-03-10 时间11:01:00 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:1.172
  48. 日期2019-03-10 时间11:01:10 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:1.129
  49. 日期2019-03-10 时间11:01:14 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:1.087
  50. 日期2019-03-10 时间11:01:18 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:1.044
  51. 日期2019-03-10 时间11:01:25 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:1.002
  52. 日期2019-03-10 时间11:01:30 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:0.98
  53. 日期2019-03-10 时间11:01:45 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:0.938
  54. 日期2019-03-10 时间11:01:50 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:0.895
  55. 日期2019-03-10 时间11:01:55 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:0.852
  56. 日期2019-03-10 时间11:01:57 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:0.81
  57. 日期2019-03-10 时间11:02:00 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:0.767
  58. 日期2019-03-10 时间11:02:02 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:0.725
  59. 日期2019-03-10 时间11:02:09 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:0.682
  60. 日期2019-03-10 时间11:02:15 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:0.639
  61. 日期2019-03-10 时间11:02:18 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:0.597
  62. 日期2019-03-10 时间11:02:24 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:0.554
  63. 日期2019-03-10 时间11:02:34 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:0.618
  64. 日期2019-03-10 时间11:02:40 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:0.682
  65. 日期2019-03-10 时间11:02:55 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:0.746
  66. 日期2019-03-09 时间10:23:58 楼层:5 房间:e 温度基数调整为:0.5
  67. 日期2019-03-10 时间11:00:00 楼层:5 房间:e 温度基数调整为:0.5
  68. 日期2019-03-10 时间11:01:00 楼层:5 房间:e 温度基数调整为:0.5
  69. 日期2019-03-10 时间11:02:00 楼层:5 房间:e 温度基数调整为:0.5
  70. 日期2019-03-09 时间10:23:58 楼层:5 房间:f 温度基数调整为:1
  71. 日期2019-03-10 时间11:00:00 楼层:5 房间:f 温度基数调整为:1
  72. 日期2019-03-10 时间11:01:00 楼层:5 房间:f 温度基数调整为:1
  73. 日期2019-03-10 时间11:02:00 楼层:5 房间:f 温度基数调整为:1
  74. 日期2019-03-09 时间10:23:58 楼层:6 房间:d 温度基数调整为:1
  75. 日期2019-03-10 时间11:00:00 楼层:6 房间:d 温度基数调整为:1
  76. 日期2019-03-10 时间11:01:00 楼层:6 房间:d 温度基数调整为:1
  77. 日期2019-03-10 时间11:02:00 楼层:6 房间:d 温度基数调整为:1
  78. 日期2019-03-09 时间10:23:58 楼层:6 房间:e 温度基数调整为:1
  79. 日期2019-03-10 时间11:00:00 楼层:6 房间:e 温度基数调整为:1
  80. 日期2019-03-10 时间11:01:00 楼层:6 房间:e 温度基数调整为:1
  81. 日期2019-03-10 时间11:02:00 楼层:6 房间:e 温度基数调整为:1
  82. 日期2019-03-09 时间10:23:58 楼层:7 房间:b 温度基数调整为:2.27
  83. 日期2019-03-10 时间11:00:00 楼层:7 房间:b 温度基数调整为:2.27
  84. 日期2019-03-10 时间11:01:00 楼层:7 房间:b 温度基数调整为:2.27
  85. 日期2019-03-10 时间11:02:00 楼层:7 房间:b 温度基数调整为:2.27
  86. 日期2019-03-09 时间10:23:58 楼层:7 房间:c 温度基数调整为:0.227
  87. 日期2019-03-10 时间11:00:00 楼层:7 房间:c 温度基数调整为:0.227
  88. 日期2019-03-10 时间11:01:00 楼层:7 房间:c 温度基数调整为:0.227
  89. 日期2019-03-10 时间11:02:00 楼层:7 房间:c 温度基数调整为:0.227
  90. 日期2019-03-09 时间10:23:58 楼层:8 房间:1b 温度基数调整为:0.235
  91. 日期2019-03-10 时间11:00:00 楼层:8 房间:1b 温度基数调整为:0.235
  92. 日期2019-03-10 时间11:01:00 楼层:8 房间:1b 温度基数调整为:0.235
  93. 日期2019-03-10 时间11:02:00 楼层:8 房间:1b 温度基数调整为:0.235
  94. 日期2019-03-09 时间10:23:58 楼层:8 房间:1c 温度基数调整为:0.235
  95. 日期2019-03-10 时间11:00:00 楼层:8 房间:1c 温度基数调整为:0.235
  96. 日期2019-03-10 时间11:01:00 楼层:8 房间:1c 温度基数调整为:0.235
  97. 日期2019-03-10 时间11:02:00 楼层:8 房间:1c 温度基数调整为:0.235
  98. 日期2019-03-09 时间10:23:58 楼层:9 房间:3b 温度基数调整为:2.16
  99. 日期2019-03-10 时间11:00:00 楼层:9 房间:3b 温度基数调整为:2.16
  100. 日期2019-03-10 时间11:01:00 楼层:9 房间:3b 温度基数调整为:2.16
  101. 日期2019-03-10 时间11:02:00 楼层:9 房间:3b 温度基数调整为:2.16
  102. 日期2019-03-09 时间10:23:58 楼层:10 房间:5b 温度基数调整为:0.409
  103. 日期2019-03-10 时间11:00:00 楼层:10 房间:5b 温度基数调整为:0.409
  104. 日期2019-03-10 时间11:01:00 楼层:10 房间:5b 温度基数调整为:0.409
  105. 日期2019-03-10 时间11:02:00 楼层:10 房间:5b 温度基数调整为:0.409
  106. 日期2019-03-09 时间10:23:58 楼层:11 房间:1a 温度基数调整为:0.202
  107. 日期2019-03-10 时间11:00:00 楼层:11 房间:1a 温度基数调整为:0.202
  108. 日期2019-03-10 时间11:01:00 楼层:11 房间:1a 温度基数调整为:0.202
  109. 日期2019-03-10 时间11:02:00 楼层:11 房间:1a 温度基数调整为:0.202
  110. 日期2019-03-09 时间10:23:58 楼层:11 房间:1b 温度基数调整为:0.202
  111. 日期2019-03-10 时间11:00:00 楼层:11 房间:1b 温度基数调整为:0.202
  112. 日期2019-03-10 时间11:01:00 楼层:11 房间:1b 温度基数调整为:0.202
  113. 日期2019-03-10 时间11:02:00 楼层:11 房间:1b 温度基数调整为:0.202
  114. 日期2019-03-10 时间11:01:00 楼层:12 房间:1b 温度基数调整为:0.208
复制代码
需求:
每个房间只取出时间日期最新的温度基数
回显为:楼层:xx房间:xx温度基数调整为:xxx
麻烦大家了

返回列表