如何将下列数据里Start-Line下面em592、1|Db前后两个数、|dz后数提出到新的文本
For M5|Adr 1|TO 20141220.dat | | | |
For M5|Adr 2|TO Start-Line aBFFB 1| | | |
For M5|Adr 3|KD1 EM592 1| | |Z 0.00000 m |
For M5|Adr 14|KD1 2 1|Sh 0.07105 m |dz -0.07105 m |Z 0.00000 m |
For M5|Adr 15|KD2 2 2 1|Db 13.94 m |Df 14.51 m |Z 0.07105 m |
For M5|Adr 16|TO End-Line 1| | | |
For M5|Adr 1|TO 20141220.dat | | | |
For M5|Adr 2|TO Start-Line aBFFB 1| | | |
For M5|Adr 3|KD1 EM591 1| | |Z 0.00000 m |
For M5|Adr 44|KD1 8 1|Sh 0.03500 m |dz -0.03500 m |Z 0.00000 m |
For M5|Adr 45|KD2 8 8 1|Db 343.70 m |Df 345.29 m |Z 0.03500 m |
For M5|Adr 46|TO End-Line 1| | | |
For M5|Adr 1|TO 20141220.dat | | | |
For M5|Adr 2|TO Start-Line aBFFB 1| | | |
For M5|Adr 3|KD1 EM587 1| | |Z 0.00000 m |
For M5|Adr 55|KD2 10 10 1|Db 448.12 m |Df 448.74 m |Z -0.03286 m |
For M5|Adr 56|TO End-Line 1| | | |
提取到新文本,格式为为
EM592 2 13.94 -0.07105
EM591 8 343.70 -0.03500
EM587 10 448.12 -0.03286
第三列取 1|Db和|Df 后数据大的那个
由于我对数据理解错误,第三列应该提取的是|Df 前后两个距离之和,而不是两个的最大值。 |