ʡ			1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399
Ϻ	Ϻ	21	160-199	600-899								
	ٲ	883	883								700-701,703,830-839	
		888	888								704,880-889	
	ɽ	875	875								705,750-759	
		872	872								720-729,850-859	
	º	692	882								702,820-829	
	ŭ	886									860-869	
	˼é	879	879								709,790-799	
	ɽ	876	876								706	
		871	871,880,884-887								710-719,760-769	
	ͨ	870	870									
		874	874								740-749,890-899	
		878	878								707-708,780-789	
		691	881								810-819	
	Ϫ	877	877,889								770-779,840-849	
		873	873								730-739,800-809	
		887									870-879	
ɹ	ٺ	478	478				738,780-789,818,838-839,878,888,898					
ɹ		482					748,820-829,862,889,893,897,899					
ɹ	ں	473	473				730-734,833-834					
ɹ	ͷ	472	472				720-729,832,842,852,872-873,882,892					
ɹ	ͺ	471	471				710-719,810-812,819,831,841,843,851,853,861,871,881,891					
ɹ		483					749,800-806,883					
ɹ		470	470				700-709,807-809,830,840,850,860,870,880,890					
ɹ		476	476				736,760-769,816,836,846,856,863-864,866,868-869,876,886,896					
ɹ	ͨ	475	475				735,750-759,813-815,835,845,854-855,858,865,875,885,895					
ɹ	˹	477	477				737,770-779,817,837,847,857,867,877,887					
ɹ	ֺ	479	479				739,790-799,879					
ɹ		474	474				740-747,844,848-849,859,874,884,894					
		10	100-139	000-199								
		432	440-442,444				320-329,420-429,460-469					
	ƽ	434	434-435				331,346-349,440-449					
	Ӽ	433	443,446,4474-4478,448				332,335-337,3380-3385,339,430-434,436-439,470-478					
	ԭ	438	438				330,333,380-389					
	÷ӿ	435	4452-4453,4455-4456				3344-3348,341,350,352,3533-3536,355-356,450,452,455-457					
		433	4470-4473,4479				3386-3389,435,479					
	׳	436	436				345,360-369					
	ɽ	439	449				314,342,390-399					
	Դ	437	437				343-344,370-379					
	ͨ	435	4450-4451,4454,4457-4459				3340-3343,3349,340,351,3530-3532,3537-3539,354,357-359,451,453-454,458-459					
		431	430-433,439				300-313,315-319,400-419,480-499					
Ĵ	ɽ	833	813								026-027,130-139	060-069
Ĵ	ڽ	832	905								020-021,140-144,910-911	050-059
Ĵ	ɽ	834	815								028,150-159,923-926	
Ĵ	ϳ	817	907								030-031,918-919	070-089
Ĵ	˱	831	909								039,920-922	090-099
Ĵ		827	829								029,165-169,914-915	
Ĵ	Ԫ	839	812								015-016,120-129	
Ĵ	㰲	826	828								032-033,260-269	
Ĵ		838	810,902								010-011,100-109	020-029
Ĵ	ɶ	28	800-809,817-823								000-009,040-099,170-229	
Ĵ	֦	812	814								034-035,230-239	
Ĵ		830	908								024-025,240-249,270-279,912-913	
Ĵ		836										045-049
Ĵ	üɽ	833	903								036-037	030-039
Ĵ		816	811,901								012-014,110-119,927-929	010-019
Ĵ	Թ	813	900								022-023	000-009
Ĵ		832									038,290-299	
Ĵ		818	824								019,145-149,280-289,916-917	
Ĵ		825	906								018,250-259	
Ĵ		837	904									040-044
Ĵ	Ű	835	816								017,160-164	
		22	200-219		000-099							
		953	953,955									503,505,513,515,523,525,533,535,543,545
	ԭ	954	954									504,514,524,534,544
	ʯɽ	952	952,956									502,506,512,516,522,526,532,536,542,546
		951	950-951,957-959									500-501,507-511,517-521,527-531,537-541,547-549
		564	564					610-614	545-549,624-631			
	Ϸ	551	551,560,569,969					510-519,600-609,690-699	500-514,665-679			
		556	556,966					560-569,649-655	580-583,640-644,660-664,690-699			
		563	563					656-660	540-541,565-566,616-623			
		557	557,567					570-579,683-688	530-536			
		565	565					661-667	542-544,567-569,632-639			
	ɫ	776	776							760-769		
		777	777,787							770-779		
	Ǹ	770	770,780							700-709		
½	³ľ	991	991-992									910-929,940-942,980-999
½		999	999									937-939,957-959
½		990	990									930-931,950-952
½		909										976-977
½	³	995	995									904,946-947,969
½		903										905,943,965
½		902										903,944,968
½	ʲ	998	998									908-909,963-964
½		901										948-949,974-975
½		992										970-972
½		996	996									900-902,960-962
½		994	994									934-936,954-956
½	ʯ	993	993									932-933,953,973
½		997	997									906-907,966-967
½	̩	906										945,978-979
	Ͼ	25	158-159,514-519	290-304,330-339,380-399,445-449,470-479,590-599	140-144			100-103,107-108,160-209				
	ͨ	513	146-148,627-629	220-229,240-244,285-289,435-439	145-149,160-169			130-133,138,141-142	270-299			
	Ǩ	527	524					106,109,119,124,129,136-137,139,145,152-153,159				
		519	149-150,611-612,614	230-234,430-434,500-509,580-589	100-109			120-123	110-129,140-149			
		516	520-522	200-204,345-349,480-489	175-179			134-135,146,210-229				
	ӥ̶	701	701							015-019		
ӱ		312	312,322,332,336			020-029,080-089,120-129,134-139,169,220-229,320-329,389,397						
ӱ	ɽ	315	315,325,337-338			050-059,143-159,250-259,330-349						
ӱ	ȷ	316	316,326			060-069,160-168,260-269,392-394						
ӱ	żҿ	313	313,323			130-133,230-239,375-378,399						
ӱ	е	314	314,324			140-142,240-249						
ӱ		317	317,327			070-079,170-179,270-279,398						
ӱ	ʯׯ	311	311,321,331,339			010-019,040-049,110-119,184-189,197-199,210-219,300-319,380-388						
ӱ	ػʵ	335	333-335			030-039,350-369,379,390-391,395-396						
ӱ	ˮ	318	318,328			180-183,280-289						
ӱ	̨	319	319,329			090-099,190-196,290-299,370-374						
ӱ		310	310,320,330			000-009,100-109,200-209						
	Ͽ	398	398			810-812,980-989	975-979					
		376	376			760-761,764,767-769,970-979	915-919					
		377	377			770-779,895-899	930-939					
	ܿ	394	387,394			804-809,940-949	995-999					
		370	370			700-709,892-894	990-994					
		372	372			720-729,868-869,997-999	950-954					
	ƽɽ	375	375,390			750-759,865-867,995-996	945-949					
		378	378			780-789,860-864	940-944					
		373	373,380			730-739,870-876	960-964					
		379	379,388			790-799,880-889,990-994	920-929					
		395	395			801-803,950-959	985-989					
	괨	376	397			762-763,765-766						
		393	393			830-833,930-939	970-974					
		391	389,391			813-819,910-919	965-969					
		374	374,399			740-749,877-879,890-891	980-984					
	֣	371	371,381-386			710-719,820-829,840-859,900-909	900-914					
	פ	396	396			834-839,960-969	955-959					
	ױ	392	392			800,920-929						
㽭	ˮ	578	578,588,678,688					704-709	704-709			
㽭	̨	576	576,586,654-659,676,686					760-769,850-869	760-769,840-869		960-969	
㽭		573	573,583,673,683					730-739	730-739			
㽭		574	574,584,660-662,668-669,674,684					740-749,780-789,820-839	780-789,820-839		930-939	
㽭		571	571,581,650-653,671,681					710-719,800-819	710-719,800-819		945-949,980-989	
㽭		577	577,587,663-667,677,687					770-779,870-899	770-779,870-899		970-979	
㽭		572	572,582,672,682					724-729	724-729			
㽭		575	575,585,675,685					750-759	750-759		950-959	
㽭	ɽ	580	580,680					720-723	720-723			
㽭		570	570,670					700-703	700-703			
㽭		579	579,589,679,689					790-799,840-849	740-749,790-799		940-944	
		898	750-769							600-699		
	ʮ	719	728							190-193,245-250	687-691	780-784
		715	724							180-182,281-285	661-663	750-754
	Т	712	729							194-197,264-269	645-650	585-589
	˲	717	720,860							200-204,251-260	674-683	765-774
	ʩ	718	726							187-189,240-244	684-686	775-779
	人	27	710-719,862-865							100-169	600-629	550-569
		728	722							217-219,261-263,292-294	692-695	795-799
		716	721,861							210-216,230-239	664-673	755-764
		724	869							183-186,286-291	696-699	790-794
	差	710	727,867							205-209,220-229	630-639	570-579
		711	868							198-199,295-297	640-642	580-584
		722	866							179,298-299	643-644	785-789
	Ƹ	713	725							170-174,270-275	651-656	590-594
	ʯ	714	723							175-178,276-280	657-660	595-599
		743	743							430-439		
	¦	738	738							380-389		
		730	730,740,840							300-306,400-409,500-509		
		736	736,742,841							360-366,420-429,560-569		
	żҽ	744	744							440-449		
		745	745							307-309,450-459		
		733	733,741,843							330-339,410-419,530-539		
		746	746							347-349,460-469		
	̶	732	732							320-329,520-529		
		737	737							367-379		
		734	734,747,844							340-346,470-479,540-549		
		739	739,842							355-359,390-399,590-599		
		735	735							350-354,550-559,570-579		
	ɳ	731	731,748-749,845-849							310-319,480-499,510-519,580-589		
		930	930									300-309
		931	931,940,942,944,946,948-949	900-949,976-999								310-319
	ˮ	938	938	962-967								380-389
		932	932	968-972								320-329
	ƽ	933	933	950-954								330-339
		934	934	958-961								340-349
		915	915									151-153,155,250-259
		917	917									157,170-176,270-279
	Ӱ	911	911									177-179,210-219
		912	912									106-109,220-229
		916	916									160-162,260-269
	μ	913	913									154,163-169,230-239
		29	918,920-929									110-139,180-199,280-289
	ͭ	919	919									158-159,290-299
ຣ		974	974									734,744
ຣ		977	977									747
ຣ		975	975									745
ຣ	ľ	979	979									737,739,749
ຣ		972	9720-9721,9723,9725-9729									702,730,732,742
ຣ		970	970									740
ຣ		976	976									736,746
ຣ		971	971,9722,9724,978									700-701,703-729,731,733,735,738,741,748
ຣ		973	973									743
	̨	464	3670-3674,4670-4674				557-559,650-659					
		458	458				587-589					
	ľ˹	454	364,368,454				540-549,640-649					
	˫Ѽɽ	469	4685-4689,4885-4889				577-579,660-669					
		451	360-361,365-366,450-451,460-461,463-466,480-481			600-669	500-519,563-569,600-619					
	˰	457	457				570					
		459	369,459,469,486,489			670-699	560-562,590-599,690-699					
	ĵ	453	363,453,483-484				530-539,630-639					
	绯	455	455,485				550-556					
		467	3675-3679,4675-4679,487				580-586,680-689					
	׸	468	4680-4684,4880-4884				575-576,670-679					
	ں	456	456				571-574					
		452	362,452,462,482				520-529,620-629					
